OKM Ospreys at Whomping Turtles
| Date: | July 03, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location: | |||||
| Course: | 25 Meters | ||||
| Scores: |
|
| Boys Free 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20.08 | HS | John McAleer |
| 2. | 20.64 | OKM | Oliver J Taylor |
| 3. | 22.94 | OKM | Adrian Alejandro Obando |
| 4. | 24.13 | HS | Jameson C Crivella |
| 5. | 27.77 | OKM | Luke A Laraia |
| 6. | 31.08 | HS | Presley Pallante |
| Boys Free 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.71 | HS | Beckett Roth |
| 2. | 34.96 | OKM | Kolbe Bell |
| 3. | 35.41 | HS | Luke McBride |
| 4. | 37.95 | HS | Jackson Donahue |
| 5. | 38.08 | OKM | Lincoln M Flynn |
| 6. | 38.19 | OKM | Samuel D Steiner |
| Boys Free 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.14 | OKM | Declan Bell |
| 2. | 30.12 | HS | Reid M Bittenbender |
| 3. | 31.13 | OKM | Jameson M Horner |
| 4. | 31.51 | HS | Carter M Huey |
| 5. | 35.87 | OKM | Ashwin A Uttam |
| 6. | 36.13 | HS | Andrew Zemek |
| Boys Free 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26.01 | OKM | Zachary Bell |
| 2. | 28.78 | HS | Ryan VerWest |
| 3. | 28.83 | HS | Brayden Roth |
| 4. | 32.44 | OKM | Chase A Louis |
| 5. | 36.71 | OKM | Paxton Kian Powell |
| Boys Free 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24.89 | OKM | Matthew J Kockler |
| 2. | 25.20 | OKM | Brendan C Rockefeller |
| 3. | 25.89 | HS | Jacob M Owen |
| 4. | 26.32 | HS | Connor T Barlotta |
| 5. | 26.53 | OKM | Noah A Feazell |
| 6. | 27.97 | HS | Aidan M Jamerson |
| Boys Back 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24.75 | HS | John McAleer |
| 2. | 25.83 | OKM | Oliver J Taylor |
| 3. | 29.76 | HS | Matthew Richards |
| 4. | 30.22 | OKM | Adrian Alejandro Obando |
| 5. | 39.51 | HS | Kieran O'Reilly |
| Boys Back 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 42.33 | OKM | Braden P Horner |
| 2. | 42.75 | HS | Oliver Penfield |
| 3. | 43.53 | OKM | Lincoln M Flynn |
| 4. | 44.63 | HS | Henry A Oracki |
| 5. | 44.78 | HS | Tanner Richards |
| 6. | 45.75 | OKM | Stefan Belmarez |
| Boys Back 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.77 | OKM | Zachary W Casteel |
| 2. | 34.02 | HS | Lucas Hanson |
| 3. | 41.02 | HS | Aidan J Roche |
| 4. | 42.63 | OKM | Ashwin A Uttam |
| 5. | 43.25 | OKM | Luke B Stockburger |
| 6. | 43.33 | HS | Andrew Zemek |
| Boys Back 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.40 | HS | Torin S Rattenbury |
| 2. | 32.57 | OKM | Dominic Belmarez |
| 3. | 34.46 | HS | Owen Pearce |
| 4. | 34.91 | OKM | Micah H Carlson |
| 5. | 35.59 | HS | Oliver M Tolar |
| 6. | 38.95 | OKM | Treyton Green |
| Boys Back 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.32 | OKM | Brendan C Rockefeller |
| 2. | 28.47 | HS | Jacob M Owen |
| 3. | 28.87 | OKM | Samuel W Stockburger |
| 4. | 29.95 | HS | Eli Levine |
| 5. | 31.40 | OKM | Edward A Shrieves |
| 6. | 31.47 | HS | Peter Zemek |
| Boys Breast 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27.65 | HS | Peter Young |
| 2. | 29.82 | HS | Jameson C Crivella |
| 3. | 35.88 | HS | Matthew Richards |
| 4. | 41.13 | OKM | Luke Dailey |
| 5. | 44.96 | OKM | Nikolai F Davis |
| Boys Breast 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 46.03 | HS | Beckett Roth |
| 2. | 48.71 | HS | Jackson Donahue |
| 3. | 51.87 | OKM | Braden P Horner |
| 4. | 52.01 | OKM | Michael R Tarwacki |
| 5. | 52.02 | HS | Oliver Penfield |
| 6. | 52.18 | OKM | Samuel D Steiner |
| Boys Breast 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 37.94 | OKM | Declan Bell |
| 2. | 39.03 | HS | Reid M Bittenbender |
| 3. | 42.59 | OKM | Jameson M Horner |
| 4. | 42.96 | HS | Cray I Rattenbury |
| 5. | 43.64 | OKM | Luke B Stockburger |
| 6. | 46.47 | HS | Aidan J Roche |
| Boys Breast 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.72 | OKM | William A Carlson |
| 2. | 36.71 | HS | Brayden Roth |
| 3. | 37.09 | OKM | Dominic Belmarez |
| 4. | 38.51 | HS | Henry Gordon |
| 5. | 41.00 | HS | Torin S Rattenbury |
| 6. | 41.26 | OKM | Treyton Green |
| Boys Breast 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.75 | HS | Tyson Walther |
| 2. | 32.96 | HS | Wyatt D Russell |
| 3. | 33.00 | OKM | Noah A Feazell |
| 4. | 35.28 | OKM | Ryan A Miller |
| 5. | 36.26 | HS | Peter Zemek |
| 6. | 37.06 | OKM | Edward A Shrieves |
| Boys Fly 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.76 | OKM | Clyde W Mickle |
| 2. | 39.50 | OKM | Luke Dailey |
| 3. | 40.90 | OKM | Dominic Tarwacki |
| Boys Fly 25M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16.17 | OKM | Kolbe Bell |
| 2. | 18.25 | HS | Luke McBride |
| 3. | 18.81 | HS | Parker Swinehart |
| 4. | 18.89 | OKM | Gabriel A Lotz |
| 5. | 18.94 | HS | Henry A Oracki |
| 6. | 19.93 | OKM | Matthew E Tarwacki |
| Boys Fly 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30.84 | OKM | Zachary W Casteel |
| 2. | 32.57 | HS | Lucas Hanson |
| 3. | 33.75 | HS | Carter M Huey |
| 4. | 41.21 | HS | Cray I Rattenbury |
| 5. | 41.70 | OKM | Brian Stegmaier |
| 6. | 42.16 | OKM | Michael D Warner |
| Boys Fly 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27.87 | OKM | Zachary Bell |
| 2. | 29.47 | HS | Evan P Farley |
| 3. | 31.01 | OKM | William A Carlson |
| 4. | 32.39 | HS | Ryan VerWest |
| 5. | 35.44 | HS | Luke Zemek |
| 6. | 37.63 | OKM | Micah H Carlson |
| Boys Fly 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25.72 | HS | Gabriel D. Hanson |
| 2. | 27.50 | HS | Connor T Barlotta |
| 3. | 27.71 | OKM | Ryan A Miller |
| 4. | 27.84 | OKM | Matthew J Kockler |
| 5. | 28.03 | OKM | Samuel W Stockburger |
| 6. | 29.78 | HS | Eli Levine |
| Boys Free 100M Relay 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:28.85 | HS |
Jameson C Crivella John McAleer Matthew Richards Peter Young |
| 2. | 1:34.45 | OKM |
Adrian Alejandro Obando Oliver J Taylor Luke A Laraia Clyde W Mickle |
| Boys Free 200M Relay Mixed Age | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:51.72 | OKM |
Declan Bell Kolbe Bell Zachary Bell Matthew J Kockler |
| 2. | 1:55.33 | HS |
Reid M Bittenbender Beckett Roth Evan P Farley Gabriel D. Hanson |
| Boys Medley 100M Relay 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:16.02 | HS |
Oliver Penfield Beckett Roth Luke McBride Parker Swinehart |
| 2. | 1:16.93 | OKM |
Lincoln M Flynn Braden P Horner Kolbe Bell Samuel D Steiner |
| Boys Medley 100M Relay 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:03.34 | HS |
Reid M Bittenbender Cray I Rattenbury Lucas Hanson Carter M Huey |
| 2. | 1:03.70 | OKM |
Zachary W Casteel Luke B Stockburger Declan Bell Jameson M Horner |
| Boys Medley 100M Relay 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 57.57 | OKM |
Micah H Carlson William A Carlson Zachary Bell Dominic Belmarez |
| 2. | 58.02 | HS |
Torin S Rattenbury Brayden Roth Evan P Farley Ryan VerWest |
| Boys Medley 200M Relay 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:52.21 | HS |
Jacob M Owen Tyson Walther Connor T Barlotta Gabriel D. Hanson |
| 2. | 1:54.04 | OKM |
Brendan C Rockefeller Noah A Feazell Samuel W Stockburger Matthew J Kockler |
| Girls Free 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21.40 | HS | Riley Huey |
| 2. | 21.44 | HS | Caroline A Mahaffy |
| 3. | 22.31 | OKM | Charlotte Bateson |
| 4. | 23.85 | HS | Rebecca Powers |
| 5. | 24.07 | OKM | Julianne E Wilson |
| 6. | 24.44 | OKM | Magnolia Kojm |
| Girls Free 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.47 | HS | Carlota Cooper |
| 2. | 36.14 | HS | Carolina L Finazzo |
| 3. | 36.41 | OKM | Abigail R Gordon |
| 4. | 38.63 | HS | Claire Rogers |
| 5. | 39.58 | OKM | Harper Fried |
| 6. | 40.94 | OKM | Alexandra A Wilson |
| Girls Free 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31.21 | OKM | Mallory C Brown |
| 2. | 33.07 | OKM | Arianna Hall |
| 3. | 33.14 | OKM | Caroline Elizabeth Linkous |
| 4. | 33.20 | HS | Julia Gordon |
| 5. | 37.13 | HS | Allyson Swinehart |
| 6. | 38.89 | HS | Grace Rogers |
| Girls Free 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 27.87 | HS | Mary M Tolar |
| 2. | 29.45 | HS | Rio Walther |
| 3. | 30.26 | HS | Avery Caruth |
| 4. | 30.47 | OKM | Claire R Klingensmith |
| 5. | 31.96 | OKM | Natalie A Seto |
| 6. | 32.26 | OKM | Melia Torregroza |
| Girls Free 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.51 | HS | Cecelia M Russell |
| 2. | 28.93 | OKM | Anna B Rizzardi |
| 3. | 29.45 | OKM | Shannon Stegmaier |
| 4. | 29.47 | HS | Emma Dewhirst |
| 5. | 30.32 | OKM | Sophie Bliss |
| 6. | 30.71 | HS | Gillian Dent |
| Girls Back 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23.16 | HS | Casey Martin |
| 2. | 24.44 | OKM | Caroline Abels |
| 3. | 24.97 | HS | Caroline A Mahaffy |
| 4. | 25.21 | OKM | Charlotte Bateson |
| 5. | 25.51 | OKM | Charlotte Case |
| 6. | 28.27 | HS | Hollis L Williamson |
| Girls Back 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 42.89 | HS | Carolina L Finazzo |
| 2. | 44.49 | OKM | Anna Shrieves |
| 3. | 44.77 | OKM | Abigail R Gordon |
| 4. | 46.09 | HS | Quinn Agostinelli |
| 5. | 47.15 | OKM | Kaisa Juola |
| Girls Back 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 35.02 | OKM | Hadley Fried |
| 2. | 36.96 | OKM | Vivian Segerson |
| 3. | 37.41 | HS | Julia Gordon |
| 4. | 40.81 | OKM | Elizabeth Abels |
| 5. | 43.40 | HS | Elizabeth K Mahaffy |
| 6. | 45.53 | HS | Grace Rogers |
| Girls Back 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.73 | OKM | Reese H Myers |
| 2. | 32.90 | HS | Emilia A Vayra |
| 3. | 33.70 | HS | Avery Caruth |
| 4. | 33.81 | HS | Eva T Vayra |
| 5. | 35.05 | OKM | Emily V Speed |
| 6. | 37.63 | OKM | Esther G Nobles |
| Girls Back 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.96 | HS | Mary M Tolar |
| 2. | 30.95 | OKM | Anna B Rizzardi |
| 3. | 33.07 | OKM | Lilliana M Steiner |
| 4. | 33.58 | HS | Abigail B Taylor |
| 5. | 34.45 | HS | Emma Dewhirst |
| 6. | 34.58 | OKM | Caroline Hood |
| Girls Breast 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.71 | HS | Alessandra J Oracki |
| 2. | 29.72 | OKM | Caroline Abels |
| 3. | 30.53 | OKM | Emilia LeeAnn Leahy |
| 4. | 32.39 | HS | Alexis Jane Donahue |
| 5. | 39.00 | OKM | Stella Bell |
| Girls Breast 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 43.81 | HS | Annabelle Pearce |
| 2. | 48.69 | OKM | Mackenzie K Erbe |
| 3. | 49.06 | HS | Jillian Fiske |
| 4. | 50.68 | OKM | Harper Fried |
| 5. | 51.08 | HS | Isabelle B Crivella |
| 6. | 54.20 | OKM | Kaisa Juola |
| Girls Breast 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 40.70 | OKM | Mallory C Brown |
| 2. | 44.31 | HS | Isabella Palacio |
| 3. | 44.57 | OKM | Arianna Hall |
| 4. | 45.64 | OKM | Vivian Segerson |
| 5. | 48.58 | HS | Allyson Swinehart |
| 6. | 50.95 | HS | Nora E Sause |
| Girls Breast 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36.14 | HS | Rio Walther |
| 2. | 38.03 | OKM | Claire R Klingensmith |
| 3. | 39.01 | HS | Catalina Y Lutz |
| 4. | 43.40 | OKM | Natalie A Seto |
| 5. | 43.70 | HS | Mikayla McBride |
| 6. | 46.84 | OKM | Taylor Kluger |
| Girls Breast 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 37.51 | HS | Gillian Dent |
| 2. | 38.03 | OKM | Olivia P Kiddey |
| 2. | 38.03 | OKM | Sophie Bliss |
| 4. | 39.94 | OKM | Caroline Hood |
| 5. | 40.75 | HS | Audrey E Gharakhanian |
| 6. | 41.77 | HS | Evette Wang |
| Girls Fly 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 25.43 | OKM | Stella Bell |
| 2. | 25.81 | OKM | Julianne E Wilson |
| 3. | 26.50 | HS | Hannah R Goldstein |
| 4. | 27.22 | OKM | Charlotte Case |
| 5. | 28.44 | HS | Alessandra J Oracki |
| 6. | 28.63 | HS | Riley Huey |
| Girls Fly 25M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 17.37 | HS | Carlota Cooper |
| 2. | 17.77 | OKM | Anna Shrieves |
| 3. | 18.03 | HS | Lena E Maxey |
| 4. | 18.69 | HS | Quinn Agostinelli |
| 5. | 19.84 | OKM | Alexandra A Wilson |
| 6. | 25.63 | OKM | Mackenzie K Erbe |
| Girls Fly 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.50 | OKM | Hadley Fried |
| 2. | 36.72 | HS | Isabella Palacio |
| 3. | 37.13 | OKM | Caroline Elizabeth Linkous |
| 4. | 38.51 | OKM | Charlotte N Dus |
| 5. | 44.33 | HS | Elizabeth K Mahaffy |
| 6. | 53.13 | HS | Nora E Sause |
| Girls Fly 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.71 | OKM | Reese H Myers |
| 2. | 31.81 | HS | Abigail L Raymond |
| 3. | 32.20 | HS | Emilia A Vayra |
| 4. | 32.31 | HS | Eva T Vayra |
| 5. | 33.39 | OKM | Emily V Speed |
| 6. | 37.09 | OKM | Esther G Nobles |
| Girls Fly 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30.09 | HS | Cecelia M Russell |
| 2. | 30.72 | OKM | Olivia P Kiddey |
| 3. | 31.25 | OKM | Shannon Stegmaier |
| 4. | 31.47 | OKM | Lilliana M Steiner |
| 5. | 32.70 | HS | Sarah Winston |
| 6. | 35.15 | HS | Audrey E Gharakhanian |
| Girls Free 100M Relay 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:26.56 | OKM |
Julianne E Wilson Charlotte Bateson Caroline Abels Charlotte Case |
| 2. | 1:26.89 | HS |
Riley Huey Caroline A Mahaffy Hannah R Goldstein Alessandra J Oracki |
| Girls Free 200M Relay Mixed Age | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:01.75 | OKM |
Hadley Fried Abigail R Gordon Reese H Myers Anna B Rizzardi |
| 2. | 2:04.69 | HS |
Julia Gordon Carlota Cooper Mary M Tolar Cecelia M Russell |
| Girls Medley 100M Relay 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:13.71 | HS |
Carolina L Finazzo Annabelle Pearce Lena E Maxey Carlota Cooper |
| 2. | 1:18.95 | OKM |
Harper Fried Mackenzie K Erbe Anna Shrieves Abigail R Gordon |
| Girls Medley 100M Relay 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:04.70 | OKM |
Vivian Segerson Mallory C Brown Hadley Fried Caroline Elizabeth Linkous |
| 2. | 1:12.63 | HS |
Julia Gordon Isabella Palacio Elizabeth K Mahaffy Allyson Swinehart |
| Girls Medley 100M Relay 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 59.41 | HS |
Emilia A Vayra Rio Walther Abigail L Raymond Avery Caruth |
| 2. | 59.64 | OKM |
Reese H Myers Claire R Klingensmith Emily V Speed Natalie A Seto |
| Girls Medley 200M Relay 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06.08 | HS |
Mary M Tolar Gillian Dent Cecelia M Russell Emma Dewhirst |
| 2. | 2:07.22 | OKM |
Anna B Rizzardi Sophie Bliss Olivia P Kiddey Shannon Stegmaier |