| Date: | July 12, 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location: | Stratford | ||||
| Course: | 25 Meters | ||||
| Scores: |
|
| Boys Free 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22.16 | OH | Colin Overstreet |
| 2. | 23.66 | SRA | Samuel Diaz |
| 3. | 24.94 | SRA | Holden Darcy |
| 4. | 25.68 | SRA | Jack Haidl |
| 5. | 27.94 | OH | Liam Salter |
| 6. | 28.31 | OH | Nathan Massie |
| Boys Free 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 39.55 | OH | Brady Dasher |
| 2. | 40.97 | OH | Isaac Ermarth |
| 3. | 41.95 | SRA | Gregory Granahan |
| 4. | 53.09 | OH | Patrick Miller |
| 5. | 59.79 | SRA | Gabe Perez |
| 6. | 1:08.67 | SRA | Dominic Young |
| Boys Free 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31.88 | SRA | James Pinter |
| 2. | 31.93 | OH | Jeremy Dryer |
| 3. | 32.97 | OH | John Wargin |
| 4. | 38.33 | SRA | Aidan Markley |
| 5. | 38.86 | OH | Forrest Smith |
| 6. | 40.81 | SRA | John Dinkel |
| Boys Free 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.72 | SRA | Jonathan Hurley |
| 2. | 32.34 | SRA | Eric Wiley |
| 3. | 32.38 | OH | Blake Kirkman |
| 4. | 36.15 | SRA | David Fleming |
| 5. | 36.48 | OH | Kohl Corrigan |
| 6. | 45.59 | OH | Jacob Long |
| Boys Free 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26.19 | OH | Christopher Robitaille |
| 2. | 26.89 | SRA | DJ Pinter |
| 3. | 27.16 | SRA | Andrew Wolverton |
| 4. | 27.19 | SRA | Quintin Frerichs |
| 5. | 28.90 | OH | Hunter Boyer |
| Boys Back 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.18 | OH | Colin Overstreet |
| 2. | 31.53 | OH | Nathan Massie |
| 3. | 32.19 | SRA | Samuel Diaz |
| 4. | 32.70 | SRA | Rafael Perez |
| 5. | 33.41 | SRA | Jack Haidl |
| 6. | 33.72 | OH | Chris Barker |
| Boys Back 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 50.47 | OH | Isaac Ermarth |
| 2. | 51.98 | OH | William Rhodes |
| 3. | 57.55 | SRA | Colin Dietz |
| 4. | 1:12.74 | OH | Patrick Miller |
| 5. | 1:20.30 | SRA | Dominic Young |
| Boys Back 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 37.41 | OH | Ulrich Tiago |
| 2. | 38.48 | SRA | James Pinter |
| 3. | 39.59 | OH | John Wargin |
| 4. | 44.82 | SRA | Wesley Uhrin |
| 5. | 47.06 | OH | Peter Dasher |
| 6. | 50.04 | SRA | Robbie Sadlier |
| Boys Back 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.27 | SRA | Jonathan Hurley |
| 2. | 38.32 | OH | Blake Kirkman |
| 3. | 39.47 | OH | Cullen Vasquez |
| 4. | 47.91 | OH | Sean Carley |
| 5. | 50.18 | SRA | Jackson Culver |
| 6. | 52.57 | SRA | Kevin Dinkel |
| Boys Back 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30.09 | OH | Zachary McCaslin |
| 2. | 30.44 | SRA | Andrew Wolverton |
| 3. | 35.95 | SRA | Daniel Roberts |
| 4. | 36.09 | OH | Nicholas McCaslin |
| 5. | 37.26 | SRA | Peter Shane |
| Boys Breast 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.03 | OH | Myles Carley |
| 2. | 35.31 | SRA | Rafael Perez |
| 3. | 36.72 | OH | Joseph Tiago |
| Boys Breast 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 50.80 | OH | Knute Wargin |
| 2. | 54.06 | OH | William Rhodes |
| 3. | 1:02.22 | OH | Nathan Yared |
| 4. | 1:06.53 | SRA | Colin Dietz |
| 5. | 1:14.13 | SRA | Gabe Perez |
| Boys Breast 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 39.44 | OH | Ulrich Tiago |
| 2. | 47.39 | SRA | Wesley Uhrin |
| 3. | 47.53 | OH | Andy McEvoy |
| 4. | 48.48 | SRA | Sammy Nelson |
| 5. | 55.15 | OH | Jacob Long |
| 6. | 58.59 | SRA | Aidan Markley |
| Boys Breast 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 42.09 | SRA | Eric Wiley |
| 2. | 43.38 | OH | Cullen Vasquez |
| 3. | 46.50 | OH | Kohl Corrigan |
| 4. | 50.28 | SRA | Jackson Culver |
| 5. | 50.30 | SRA | David Fleming |
| 6. | 1:02.89 | OH | Parker Torgerson |
| Boys Breast 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.45 | SRA | William Rausch |
| 2. | 35.34 | SRA | Quintin Frerichs |
| 3. | 37.02 | OH | Hunter Boyer |
| 4. | 39.02 | SRA | James McNulla |
| 5. | 39.66 | OH | Nicholas McCaslin |
| Boys Fly 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26.36 | OH | Myles Carley |
| Boys Fly 25M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16.85 | OH | Knute Wargin |
| 2. | 20.66 | OH | Brady Dasher |
| 3. | 23.13 | SRA | Gregory Granahan |
| 4. | 25.16 | OH | Nathan Yared |
| Boys Fly 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 34.33 | OH | Andy McEvoy |
| 2. | 36.97 | OH | Jeremy Dryer |
| 3. | 43.91 | SRA | Sammy Nelson |
| 4. | 45.11 | OH | Peter Dasher |
| 5. | 45.53 | SRA | Robbie Sadlier |
| 6. | 57.79 | SRA | John Dinkel |
| Boys Fly 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 52.26 | OH | Sean Carley |
| 2. | 58.48 | OH | Forrest Smith |
| 3. | 1:07.63 | OH | Parker Torgerson |
| Boys Fly 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.86 | OH | Zachary McCaslin |
| 2. | 29.52 | OH | Christopher Robitaille |
| 3. | 29.88 | SRA | DJ Pinter |
| 4. | 30.64 | SRA | William Rausch |
| 5. | 34.50 | SRA | Daniel Roberts |
| Boys Free 100M Relay 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:43.69 | SRA |
Holden Darcy Rafael Perez Jack Haidl Samuel Diaz |
| 2. | 1:46.19 | OH |
Myles Carley Liam Salter Nathan Massie Colin Overstreet |
| Boys Free 200M Relay Mixed Age | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06.53 | OH |
Ulrich Tiago Knute Wargin Blake Kirkman Christopher Robitaille |
| 2. | 2:07.84 | SRA |
James Pinter Gregory Granahan Jonathan Hurley DJ Pinter |
| Boys Medley 100M Relay 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:22.33 | OH |
Brady Dasher William Rhodes Knute Wargin Isaac Ermarth |
| Boys Medley 100M Relay 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:05.47 | OH |
John Wargin Ulrich Tiago Andy McEvoy Jeremy Dryer |
| 2. | 1:15.74 | SRA |
Sammy Nelson Wesley Uhrin Robbie Sadlier James Pinter |
| Boys Medley 100M Relay 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:09.59 | OH |
Blake Kirkman Cullen Vasquez Peter Dasher Kohl Corrigan |
| 2. | 1:09.77 | SRA |
Jonathan Hurley Eric Wiley Jackson Culver David Fleming |
| Boys Medley 200M Relay 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:00.84 | SRA |
Andrew Wolverton William Rausch DJ Pinter Quintin Frerichs |
| 2. | 2:05.59 | OH |
Christopher Robitaille Hunter Boyer Zachary McCaslin Nicholas McCaslin |
| Girls Free 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 21.16 | SRA | Kelly Early |
| 2. | 22.63 | SRA | Grace Leahy |
| 3. | 22.95 | OH | Annalise Thaler |
| 4. | 23.04 | OH | Burienne Tiago |
| 5. | 24.53 | SRA | Allison Ary |
| 6. | 25.66 | OH | Renee Wolfe |
| Girls Free 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36.64 | SRA | Samantha Uhrin |
| 2. | 37.16 | SRA | Morgan Rivera |
| 3. | 41.69 | SRA | Emily Leahy |
| 4. | 41.85 | OH | Madeline Barker |
| 5. | 43.13 | OH | Charlotte Grieve |
| 6. | 45.81 | OH | Emma Riney |
| Girls Free 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.54 | SRA | Hannah Perine |
| 2. | 33.21 | OH | Charlotte Wells |
| 3. | 35.17 | SRA | Kelly Bodner |
| 4. | 36.09 | SRA | MacKenzie Rivera |
| 5. | 36.66 | OH | Madeline Grieve |
| 6. | 48.95 | OH | Margaret Manning |
| Girls Free 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 32.82 | OH | Mikaila Duncan |
| 2. | 33.02 | SRA | Kate Wimbish |
| 3. | 33.44 | SRA | Rachel Dinkel |
| 4. | 33.62 | OH | Sydney Boyer |
| 5. | 34.97 | OH | Kayla Shelkey |
| 6. | 35.98 | SRA | Carly Mang |
| Girls Free 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.66 | OH | Allison Wells |
| 2. | 30.95 | OH | Casey Boyer |
| 3. | 31.83 | OH | Caroline Fountain |
| 4. | 33.58 | SRA | Marina Endahl |
| 5. | 34.40 | SRA | Kiko Shane |
| 6. | 35.84 | SRA | Jade Schaub |
| Girls Back 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 28.28 | SRA | Allison Burke |
| 2. | 28.40 | OH | Annalise Thaler |
| 3. | 30.04 | OH | Renee Wolfe |
| 4. | 30.57 | OH | Riley Zimmerman |
| 5. | 31.46 | SRA | Kelly Early |
| 6. | 36.39 | SRA | Ramona DiNardo |
| Girls Back 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 49.75 | SRA | Jessica Bodner |
| 2. | 50.75 | SRA | Caroline Olson |
| 3. | 51.31 | SRA | Nikki Pinter |
| 4. | 53.01 | OH | Madeline Barker |
| 5. | 53.09 | OH | Mallory Agner |
| 6. | 54.33 | OH | Sophia Baca |
| Girls Back 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 38.40 | SRA | Kelly Bodner |
| 2. | 39.02 | OH | Charlotte Wells |
| 3. | 44.87 | SRA | Charlotte Granahan |
| 4. | 45.60 | SRA | Isabella Bellizzi |
| 5. | 49.61 | OH | Naomi Yared |
| 6. | 57.34 | OH | Emma Riney |
| Girls Back 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 36.47 | OH | Michaela Carley |
| 2. | 38.87 | OH | Kayla Shelkey |
| 3. | 39.64 | OH | Alexis Duncan |
| 4. | 39.67 | SRA | Kate Wimbish |
| 5. | 41.90 | SRA | Emma Auld |
| 6. | 47.83 | SRA | Megan Haas |
| Girls Back 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 31.17 | OH | Robyn Dryer |
| 2. | 32.63 | OH | Allison Wells |
| 3. | 35.09 | OH | Stephanie Chewning |
| 4. | 40.55 | SRA | Sydney Olson |
| 5. | 45.70 | SRA | Jade Schaub |
| 6. | 47.90 | SRA | Margaret Mary Kettell |
| Girls Breast 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 29.41 | OH | Abigail Yonas |
| 2. | 30.47 | OH | Evelyn Smith |
| 3. | 34.35 | SRA | Allison Ary |
| 4. | 35.80 | OH | Burienne Tiago |
| Girls Breast 50M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 52.48 | SRA | Samantha Uhrin |
| 2. | 54.90 | SRA | Ginny Nelson |
| 3. | 57.63 | SRA | Isabella Newman |
| 4. | 1:00.89 | OH | Mallory Agner |
| 5. | 1:01.32 | OH | Grace McEvoy |
| 6. | 1:16.81 | OH | Stephanie Schwender |
| Girls Breast 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 44.95 | SRA | Grace Frerichs |
| 2. | 47.30 | SRA | MacKenzie Rivera |
| 3. | 51.97 | OH | Naomi Yared |
| 4. | 53.27 | SRA | Isabella Bellizzi |
| 5. | 1:02.00 | OH | Margaret Manning |
| 6. | 1:16.13 | OH | Isabella Jerbi |
| Girls Breast 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 40.13 | OH | Michaela Carley |
| 2. | 41.34 | SRA | Liz Kern |
| 3. | 45.85 | OH | Grace Long |
| 4. | 49.00 | SRA | Carly Mang |
| 5. | 49.66 | OH | Danika Torgerson |
| 6. | 49.80 | SRA | Carinne Couisine |
| Girls Breast 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 40.75 | OH | Stephanie Chewning |
| 2. | 41.56 | OH | Caroline Fountain |
| 3. | 42.74 | OH | Tess Doran |
| 4. | 44.74 | SRA | Marina Endahl |
| 5. | 51.05 | SRA | Natalie Olson |
| 6. | 55.64 | SRA | Margaret Mary Kettell |
| Girls Fly 25M 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 26.95 | SRA | Allison Burke |
| 2. | 29.18 | OH | Evelyn Smith |
| 3. | 31.75 | SRA | Grace Leahy |
| 4. | 34.52 | OH | Abigail Yonas |
| Girls Fly 25M 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 16.88 | SRA | Morgan Rivera |
| 2. | 19.72 | OH | Charlotte Grieve |
| 3. | 21.09 | SRA | Emily Leahy |
| 4. | 23.45 | SRA | Ginny Nelson |
| 5. | 24.09 | OH | Grace McEvoy |
| 6. | 34.38 | OH | Stephanie Schwender |
| Girls Fly 50M 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 38.22 | SRA | Grace Frerichs |
| 2. | 39.35 | SRA | Hannah Perine |
| 3. | 44.33 | SRA | Ellie Haas |
| 4. | 46.82 | OH | Madeline Grieve |
| 5. | 1:14.31 | OH | Isabella Jerbi |
| Girls Fly 50M 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 35.21 | SRA | Liz Kern |
| 2. | 36.03 | OH | Alexis Duncan |
| 3. | 36.47 | SRA | Rachel Dinkel |
| 4. | 38.39 | OH | Sydney Boyer |
| 5. | 41.09 | OH | Mikaila Duncan |
| 6. | 41.59 | SRA | Megan Haas |
| Girls Fly 50M 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 30.22 | OH | Robyn Dryer |
| 2. | 34.31 | OH | Casey Boyer |
| 3. | 35.60 | OH | Tess Doran |
| 4. | 41.13 | SRA | Kiko Shane |
| 5. | 41.47 | SRA | Sydney Olson |
| 6. | 44.25 | SRA | Emma Auld |
| Girls Free 100M Relay 8&U | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:30.27 | SRA |
Allison Burke Allison Ary Grace Leahy Kelly Early |
| 2. | 1:35.27 | OH |
Evelyn Smith Annalise Thaler Burienne Tiago Renee Wolfe |
| Girls Free 200M Relay Mixed Age | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:15.46 | OH |
Charlotte Wells Charlotte Grieve Michaela Carley Robyn Dryer |
| 2. | 2:16.79 | SRA |
Hannah Perine Samantha Uhrin Liz Kern Kiko Shane |
| Girls Medley 100M Relay 9-10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:23.28 | SRA |
Nikki Pinter Ginny Nelson Morgan Rivera Samantha Uhrin |
| 2. | 1:30.56 | OH |
Grace McEvoy Mallory Agner Charlotte Grieve Madeline Barker |
| Girls Medley 100M Relay 11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:11.19 | SRA |
Kelly Bodner Grace Frerichs Hannah Perine MacKenzie Rivera |
| 2. | 1:24.20 | OH |
Charlotte Wells Naomi Yared Madeline Grieve Margaret Manning |
| Girls Medley 100M Relay 13-14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 1:08.17 | OH |
Kayla Shelkey Michaela Carley Alexis Duncan Mikaila Duncan |
| 2. | 1:09.44 | SRA |
Kate Wimbish Liz Kern Rachel Dinkel Carly Mang |
| Girls Medley 200M Relay 15-18 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2:13.70 | OH |
Allison Wells Stephanie Chewning Robyn Dryer Casey Boyer |
| 2. | 2:41.47 | SRA |
Sydney Olson Marina Endahl Kiko Shane Jade Schaub |